لینکی خێرا
- سەردانمان بکەن
- داواکاری پێشکەش بکە
- پێوەرەکانی وەرگرتن
- تێچووی خوێندن
- سکۆلارشیپ و سپۆنسەر
- بەشی ناوخۆیی
- پرسیارە باوەکان
پەیوەندی
[email protected]
+964 (0)770 461 5555 (Kurdish)
+964 (0)750 704 1344
+964 (0)772 773 7388 (Arabic)
تێچووی خوێندن
زانکۆی ئەمریکی لە عێراق، سلێمانی زانکۆیەکی تایبەتی قازانجنەویستە و خوێندنێکی باڵا بە شێوازی ئەمریکی پێشکەش دەکات.
بۆ ئەوەی خوێندن لە زانکۆ بۆ ژمارەیەکی زیاتر لە فێرخوازانی بەهرەمەند بەردەست بێت، زانکۆ بەشێکی گەورە لە تێچووی خوێندنی فێرخوازان دابین دەکات. بە شێوەیەکی گشتی، زیاتر لە ٤٠٪ی تێچووی خوێندنی فێرخوازانی زانکۆ لەلایەن پاڵپشتی دەرەکی و یارمەتیی دارایی جیاوازەوە دابین دەکرێت.
سیستەمی تێچووی خوێندن لە زانکۆ بە شێوەیەک دانراوە کە سەرکەوتنی ئەکادیمیی فێرخوازان لەبەرچاو دەگیرێت. بۆیە فێرخوازانی خاوەن ئەنجامی بەرز، تێچوویەکی خوێندنی کەمتر دەدەن.
| کرێی خوێندن | نرخی تێچووی بنەڕەتی خوێندنی بەکالۆریۆس | نرخی تێچووی بنەڕەتی خوێندنی بەکالۆریۆس پاش پاڵپشتی دارایی زانکۆ | نرخی تێچووی خوێندنی بەکالۆریۆس پاش پاڵپشتی دارایی زانکۆ | نرخی تێچووی بنەڕەتی خوێندنی پرۆگرامی ئامادەسازی ئەکادیمی بۆ هەموو ئاستێک | نرخی تێچووی خوێندنی پرۆگرامی ئامادەسازی ئەکادیمی پاش پاڵپشتی دارایی زانکۆ بۆ هەموو ئاستێک |
|---|---|---|---|---|---|
| (بۆ فێرخوازانی ناوخۆ) | (بۆ فێرخوازانی نێودەوڵەتی) | ||||
| تێکڕای نمرەی بەکەلۆری | کرێی ساڵانە (دینار) | کرێی ساڵانە (دینار) | کرێی ساڵانە (دینار) | کرێی هەر ئاستێک (دینار) | کرێی هەر ئاستێک (دینار) |
| 95% - 90% و سەرتر | 10,950,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 4,100,000 | 1,000,000 |
| 89% - 80% | 5,500,000 | 6,500,000 | |||
| 79% - 70% | 6,500,000 | 7,500,000 | |||
| 69% - 60% | 7,500,000 | 8,500,000 | |||
| 59% و کەمتر | 8,500,000 | 9,500,000 | |||
| پزیشکی ددان | 9,500,000 | 10,950,000 | |||
| دەرمانسازی | 9,500,000 | 10,950,000 |
دەرچووانی قوتابخانەی نێودەوڵەتی
قوتابخانەکانی سیستەمی بەریتانی
دەرچووی ئامادەییە نێودەوڵەتییەکانی عێراق کە بە سیستمی بەریتانی دەخوێنن و تاقیکردنەوەکانی لێڤڵی A تەواو دەکەن، نمرەکانیان هاوتا دەکرێت و دەگۆڕدرێت بۆ ئەنجامێکی هاوتای نمرەی بەکەلۆری (پۆلی ١٢). لێرەوە، کرێی خوێندن بەپێی نمرە هاوتاکراوەکە ئەژمار دەکرێت، وەک لە خشتەی کرێی خوێندندا ئاماژەی پێکراوە.
قوتابخانەکانی سیستەمی ئەمریکی
بۆ دەرچووانی ئەو خوێندنگانەی سیستەمی ئەمریکی پەیڕەو دەکەن، ئەم ڕێژانەی تێچووی خوێندن جێبەجێ دەبن:
| کۆی تێکڕای AP | نمرەی گشتی SAT | نرخی تێچووی خوێندنی ساڵانە (د.ع) |
|---|---|---|
| 4.5 - 5.0 | 1400 - 1600 | 3,500,000 |
| 4.0 - 4.4 | 1200 - 1399 | 5,500,000 |
| 3.5 - 3.9 | 1000 - 1199 | 6,500,000 |
| 3.0 - 3.4 | 850 - 999 | 7,500,000 |
| Below 3.0 | 800 - 849 | 8,500,000 |



